病院紹介

当院の実績

実績更新日時:2022年6月

2019年度 2020年度 2021年度
紹介率 61.5% 64.2% 67.4%
平均在院日数(急性期) 13.3日 13.1日 13.3日
平均在院日数(地域包括ケア) 46.5日 41.5日 37.9日
平均在院日数(総合計) 16.9日 16.7日 16.8日
病床利用率(急性期) 74.6% 67.9% 68.9%
病床利用率(地域包括ケア) 78.6% 75.6% 79.4%
病床利用率(総合計) 75.7% 70.1% 71.9%
病床稼動率(急性期) 80.0% 72.9% 73.9%
病床稼動率(地域包括ケア) 80.8% 77.9% 82.0%
病床稼動率(総合計) 80.2% 74.3% 76.2%

※4月~3月の平均値

各診療科実績更新日時:2022年6月

名古屋放射線外科センター
2019年度 2020年度 2021年度
ガンマナイフ治療件数 374 280 262
ノバリス治療件数 102 88 87
循環器内科
2019年度 2020年度 2021年度
診断カテーテル検査数 442 376 360
PCI(経皮冠動脈形成術) 175 126 109
EVT(経皮的血管形成術) 203 215 243
EPS(臨床心臓電気生理検査) 0 0 0
ペースメーカー植込み術 22 18 20
心臓CT検査数 167 158 145
心臓エコー検査数 3944 3646 3944
ホルター心電図検査数 3012 3011 3137
下肢・頸部血管エコー検査数 2996 2682 3022
消化器内科
2019年度 2020年度 2021年度
EGD(上部消化管内視鏡) 2567 2021 2253
CS(下部消化管内視鏡) 1795 1453 1814
腹部超音波 3760 3023 3181
ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影) 70 84 51
化学療法センター
2019年度 2020年度 2021年度
治療件数(延べ件数) 1026 824 731
放射線科
2019年度 2020年度 2021年度
CT 9072 8306 8510
MRI 7736 7718 8087
病理診断科
2019年度 2020年度 2021年度
細胞診 133 118 116
組織診 1575 1295 1598
消化器外科
2019年度 2020年度 2021年度
虫垂切除術 0 2 0
腹腔鏡下虫垂切除術 6 11 6
食道悪性腫瘍手術 0 0 5
胃悪性腫瘍手術 6 4 7
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 1 0 1
大腸悪性腫瘍手術 15 8 9
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 18 17 19
人工肛門造設・閉鎖術 10 13 12
肝悪性腫瘍手術 1 0 0
胆道悪性腫瘍手術 0 0 0
胆嚢摘除術 1 3 10
腹腔鏡下胆嚢摘出 12 13 14
生検 2 1 2
ヘルニア手術 49 47 30
その他手術 30 66 38
麻酔導入後中止 0 0 1
151 185 154